Jet Smoke 2850/4


Jet Smoke 2850/8

Model 2850/2 2850/3 2850/4 2850/5 2850/6
Consum energie electrica (kW) 63.6 95.4 127.2 159.0 190.8
Consum energie -aburi- (Kg) 100 150 200 250 300
Capacitate (Kg) 800 1200 1600 2000 2400

Suprafata ocupata

2850/2 2850/3 2850/4 2850/5 2850/6


Vedere frontala


Model 2850/4 (2x2) 2850/6 (2x3) 2850/8 (2x4)
Consum energie electrica (kW) 127.2 190.8 254.4
Consum energie -aburi- (Kg) 200 300 400
Capacitate (Kg) 1600 2400 3200


Vedere de sus
2850/4 (2x2) 2850/6 (2x3) 2850/8 (2x4)


Vedere frontala



kerres_04 (3K)



Model FKK 250L 325L 400L 475L
Dimensiuni exterioare 95x114x90 115x114x90 135x114x90 155x114x90
Dimensiuni interioare 70x80x45 90x80x45 110x80x45 130x80x45
Consum energie kW 12.0 16.0 20.0 24.0
Consum energie kg/h 20.0 25.0 32.0 38.0


Model FKK 550L 700L 850L 1000L
Dimensiuni exterioare 175x114x90 215x114x90 255x114x90 230x142x90
Dimensiuni interioare 150x80x45 190x80x45 230x80x45 210x102x45
Consum energie kW 28.0 28.0 28.0 28.0
Consum energie kg/h 45.0 62.0 77.0 93.0



Web design: NetStyle